Taivutus |
nominatiivi | demografi |
genetiivi | demografin |
partitiivi | demografia |
translatiivi | demografiksi |
essiivi | demografina |
inessiivi | demografissa |
elatiivi | demografista |
illatiivi | demografiin |
adessiivi | demografilla |
ablatiivi | demografilta |
allatiivi | demografille |
abessiivi | demografitta |
nominatiivi_mon | demografit |
genetiivi_mon | demografien |
partitiivi_mon | demografeja |
translatiivi_mon | demografeiksi |
essiivi_mon | demografeina |
inessiivi_mon | demografeissa |
elatiivi_mon | demografeista |
illatiivi_mon | demografeihin |
adessiivi_mon | demografeilla |
ablatiivi_mon | demografeilta |
allatiivi_mon | demografeille |
abessiivi_mon | demografeitta |
instruktiivi_mon | demografein |
substantiivi
5
Kirjoitusasut
Asetetut liput
- inen-johdin aina sallittu
risti
(Ei asetettu)
(Ei asetettu)
(Ei asetettu)
(Ei asetettu)
Hannu Väisänen (jeangel) 2007-09-04 10:19:34
Sana lisätty
Hannu Väisänen (jeangel) 2007-09-04 10:23:53
Kirjoitusasu lisätty: 'demo=grafi'
Hannu Väisänen (jeangel) 2007-09-04 10:24:06
Lippu lisätty: 'inen-johdin aina sallittu'
Hannu Väisänen (jeangel) 2007-09-04 10:24:12
taivutusluokka: '' -> 'risti'